Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim naszym Klientom za tak liczne odwiedziny naszego stoiska podczas minionych targów mieszkaniowych.
Pragniemy również przypomnieć o trwającej do końca września promocji targowej! Poniżej prezentujemy listę mieszkań objętych rabatem oraz warunki:
Metraż |
Mieszkanie |
Wartość cennikowa |
Cena promocyjna |
66,45 m2 | Budynek F – Szarugi 3/1 | 512 500 zł brutto (7 712 zł/m2) | 461 000 zł brutto (6 937 zł/m2) |
62,81 m2 | Budynek H– Szarugi 13a/1 | 434 500 zł brutto (6 918 zł/m2) | 391 000 zł brutto (6 225 zł/m2) |
68,55 m2 | Budynek D– Szarugi 11/1 | 453 500 zł brutto (6 616 zł/m2) | 408 000 zł brutto (5 951 zł/m2) |
72,10 m2 | Budynek E– Szarugi 13/3 | 479 500 zł brutto (6 650 zł/m2) | 431 500 zł brutto (5 984 zł/m2) |
72,10 m2 | Budynek C– Szarugi 9/3 | 509 000 zł brutto (7 059 zł/m2) | 458 000 zł brutto (6 352 zł/m2) |
68,70 m2 | Budynek C– Szarugi 9/2 | 453 000 zł brutto (6 594 zł/m2) | 407 500 zł brutto (5 931 zł/m2) |
72,42 m2 | Budynek B– Szarugi 7/2 | 512 500 zł brutto (7 076 zł/m2) | 461 000 zł brutto (6 365 zł/m2) |
72,42 m2 | Budynek A– Szarugi 5/2 | 493 500 zł brutto (6 814 zł/m2) | 444 000 zł brutto (6 130 zł/m2) |
62,56 m2 | Budynek G– Szarugi 13b/4 | 453 500 zł brutto (7 250 zł/m2) | 408 000 zł brutto (6 521 zł/m2) |
68,55 m2 | Budynek A– Szarugi 5/1 | 484 000 zł brutto (7 060 zł/m2) | 435 500 zł brutto (6 353 zł/m2) |
WARUNKI PROMOCJI
Promocja 10% na zakup 10 mieszkań obowiązuje od 07.09.2013 do 30.09.2013 roku. Warunkiem skorzystania z rabatu jest podpisanie umowy deweloperskiej do dnia zakończenia promocji z następującym harmonogramem płatności:
– pierwsza wpłata w wysokości 55% kwoty płatna do 31.12.2013r.
– druga wpłata w wysokości 30% kwoty płatna do 30.06.2014r.
– trzecia wpłata w wysokości 15% kwoty płatna do 15.09.2014r.